학생 및 교직원 현황 |
가. 학생 현황
인가 학급 | 편성 학급 | 1 학 년 | 2 학 년 | 3 학 년 | 특수 | 계 | ||||||||
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학급수 | 학생수 | ||||||
20 | 20 | 7 | 남 | 51 | 7 | 남 | 67 | 6 | 남 | 55 | 0 | 20 | 남 | 173 |
여 | 100 | 여 | 100 | 여 | 102 | 여 | 302 | |||||||
계 | 151 | 계 | 167 | 계 | 157 | 계 | 475 | |||||||
나. 교직원 현황 (교장 김O석, 교감 권O애)
구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 일반 교사 | 보건 교사 | 특수 교사 | 영양 교사 | 강사 | 전문상담 사 | 교육복지 사 | 사서 | 행정 실장 | 행정직,실무원 | 교무실무사 | 조리사 (원) | 기타 (보안,환경) | 계 |
남 | 1 | ㆍ | 5 | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 3 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 4 | 14 |
여 | ㆍ | 1 | 9 | 19 | 1 | ㆍ | 1 | 2 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 51 |
휴직 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 0 |
계 | 1 | 1 | 14 | 20 | 1 | ㆍ | 1 | 5 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 65 |
다. 교과별 교사 현황
구분 | 국어 | 도덕 | 사 회 | 수학 | 과 학 | 기술 | 가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 일 본 어 | 정 보 | 한 문 | 진 로 | 보 건 | 특 수 | 영 양 | 계 | |||||
일사 | 역사 | 지리 | 물리 | 화학 | 생물 | 지 학 | ||||||||||||||||||
남 | 1 | 1 | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 3 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 7 |
여 | 4 | 1 | ㆍ | 2 | ㆍ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ㆍ | 2 | 2 | 4 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | 1 | ㆍ | 1 | 31 |
계 | 5 | 2 | 1 | 2 | ㆍ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ㆍ | 1 | 38 |
라. 학교 시설 현황
1) 교지
교 지 면 적 | 연 건 평 | 비 고 | ||
교 사 대 지 | 체 육 장 | 계 | ||
9,744㎡ | 5,812.7㎡ | 15,556.7㎡ | 7,261.1㎡ |
|
2) 시설 현황
종류 | 교 실 | 특 별 실 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 교실 | 준 비 실 | 멀티 교과실 | 상담실 | 과 학 실 | 음 악 실 | 미 술 실 | 가정 교육실 | 상 상 관 | 진로 교육실 | AI영어실 | 댄스 동아리실 | Wee 클래스 | 혜 윰 관 | 컴퓨터실 | 교육 복지실 (원격수업지원실) | 계 | |||||||||||||||||||||||
실수 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||
종류 | 관 리 실 | 기 타 시 설 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 장 실 | 교 무 센 터 | 학년 연구실 | 행정실 | 체 육 실 | 교육정보실 | 라온관 | 식생 활교 육실 | 회 의 실 (연혁실) | 범송관(강 당) | 탈 의 실 (남) | 탈 의 실 (여) | 건강 증진실 | 방과 후관 리실 | 방 송 실 | 문서실 | 휴 게 실 (남) | 휴 게 실 (여) | 급 수 대 | 화 장 실 | 당 직 실 | 인 쇄 실 | 기계실 | 시 설 관 리 실 |
계 | |||||||||||||||
실수 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||